Курьером на адрес
Осуществляется с помощью курьеров компании Новая почта. Доставка в течении 1-5 дней, просчитывается согласно тарифов https://novaposhta.ua/ru/delivery перевозчика.
Новая почта
Стоимость доставки Новой почтой просчитывается согласно тарифов https://novaposhta.ua/ru/delivery перевозчика.
Онлайн оплата через сервис WayForPay
Оплата через сервис WayForPay с помощью карт VISA и Mastercard с возможностью быстрой оплаты через ApplePay и GooglePay. Во время оформления заказа, выберите пункт "Онлайн-оплата банковской картой (WayForPay)". Для оплаты, Вы будете переадресованы на страницу системы безопасных платежей WayForPay, где необходимо подтвердить оплату.
Наличными или картой при получении (Наложенный платеж)
Оплата наличными или картой после получения товара в отделении Новой Почты либо курьеру при адресной доставке (при этом, в стоимость заказа будет включена комиссия наложенного платежа).
Основные характеристики | |
Артикул | CP.MA.00000307.01 |
Батарея пульта | 5200 мАч |
Вес | 249 г |
Вес батареи квадрокоптера (нетто) | 86.2 г |
Видео | MP4 |
Видеоразъемы пульта | Lightning, Micro USB, USB Type-C |
Высота | 56 мм |
Выход (зарядное устройство) | 12 В, 5 В, 9 В |
Гарантия, мес | 12 |
Дальность передачи сигнала пульта | MIC 6 км, SRRC 6 км, FCC 10 км, CE 6 км |
Диапазон ISO | видео 100-3200 (авто), видео 100-3200 (ручной), фото 100-3200 (авто), фото 100-3200 (ручной) |
Диапазон рабочих температур | от 0° до 40° C |
Длина | 203 мм |
Емкость батареи квадрокоптера | 2250 mAh |
Задержка сигнала трансляции | 200 мс |
Камера | с камерой |
Качество трансляции | 720P @ 30fps |
Комплектация | Держатель пропеллера х 1, Рюкзак х 1, Пульт дистанционного управления х 1, Отвертка х 1, Концентратор двусторонней зарядки х 1, Квадрокоптер х 1, Карданный протектор х 1, Кабель Type-C х 1, Кабель RC (USB Type-C) х 1, Кабель RC (Micro USB) х 1, Кабель RC (Lightning) х 1, Интеллектуальная батарея х 3, Зарядное устройство х 1, Запасные ручки управления (пара) х 1, Запасные пропеллеры (пара) х 3, Запасной винт х 18 |
Максимальная высота полета над уровнем моря | 4000 м |
Максимальная мощность зарядного устройства для бат | 29 W |
Максимальная скорость | 16 м/с |
Максимальная скорость вертикального снижения | 3 м/с |
Максимальная скорость набора высоты | 5 м/с |
Максимальная угловая скорость | режим N 60°/с, режим C 30°/с, режим S 130°/с |
Максимально допустимая скорость ветра | 8, 5-10, 5 м / с |
Максимальное время полета | 31 минута |
Максимальный битрейт видео | 100 Mbps |
Максимальный размер изображения | 4000 x 3000 |
Матрица | 1/2.3" |
Модель | MINI 2 Fly More Combo |
Мощность передатчика (ЭИИМ) пульта управления | 2, 4 ГГц: FCC: ≤26 дБм; CE: ≤20 дБм; SRRC: ≤20 дБм; MIC: ≤20 дБм |
Напряжение батареи квадрокоптера | 7.7 В |
Номинальная мощность зарядного устройства | 18 W |
Объектив | FOV 85° 35 мм (эквивалент формата 24 мм) f / 2.8 фокус при ∞ |
Поддерживаемые файловые системы | exFAT, FAT32 |
Производитель | DJI |
Рабочие температуры батареи квадрокоптера | +5 - +40° C |
Рабочие температуры пульта | -10° - 40° C |
Рабочие частоты пульта | 5.725 - 5.825 GHz, от 2.400 GHz до 2.483 GHz |
Рабочий диапазон углов вращения | -90° до 0° |
Размер по диагонали (без пропеллеров) | 213 мм |
Размеры | 245×289×56 (138×81×58) мм |
Режимы видеозаписи | 2.7K: 2720х1530 24/25/30/48/50/60fps, 4K: 3840х2160 24/25/30p, FHD: 1920х1080 24/25/30/48/50/60fps |
Режимы фотосъемки | брекетинг автоэкспозиции, панорама, покадровая |
Скорость электронного затвора | 4 - 1/8000 с |
Спутниковые системы позиционирования | ГЛОНАСС, Галилео, GPS |
Стабилизация | по трем осям |
Страна производства | Китай |
Тип батареи квадрокоптера | LiPo 2S |
Точность работы стабилизатора | ±0.01° |
Условия функционирования | поверхность с четким рисунком и достаточным освещением |
Фото | DNG, JPEG |
Функция FPV | с функцией |
Цвет фюзеляжа | белый |
Энергия батареи квадрокоптера | 17.32 Wh |
Эффективное число пикселей | 12 MР |
DJI Mini 2 — миниатюрный, но мощный дрон, который отлично подойдет даже начинающим пилотам. Всего несколько нажатий отделяют вас от качественных фото и креативных видеороликов. Новое устройство позволит вам взглянуть на мир под другим углом и запечатлеть важные моменты в отличном качестве.
Легкий компаньон для путешествийМасса DJI Mini 2 менее 249 г, он весит примерно как яблоко и так же легко помещается в ладони. Mini 2 станет идеальным компаньоном в любом путешествии, а ваши представления о тревел-фотографии кардинально изменятся.
Маленький, но мощный
Благодаря интуитивно понятным обновленным функциям, которыми оснащен этот компактный дрон, DJI Mini 2 обеспечит вам свободу творчества, где бы вы ни были. Будь то снимок уединенного пляжа или людной вечеринки, Mini 2 легко справится со своей задачей.
Мощные характеристики
DJI Mini 2 — крохотное устройство, которое поразит вас своей мощью. При максимальном времени работы аккумулятора в 31 минуту DJI Mini 2 даст вам достаточно времени для создания того самого идеального кадра.
Технология видеопередачи OcuSync 2.0
Mini 2 поддерживает передачу видео высокой четкости на расстоянии до 10 км и оснащен отличной защитой от помех, что дает вам возможность летать дальше и снимать четкие ролики.
Комплектация